Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego – etap szkolny
| LOGIN | WYNIK / PKT |
| wkg80848 | 27/60 |
| wkg59481 | 19/60 |
| wkg14444 | 42/60 |
| wkg72741 | 29/60 |
| wkg09941 | 19/60 |
| wkg85913 | 34/60 |
| wkg21529 | 20/60 |
| wkg29072 | 20/60 |
| wkg50231 | 34/60 |
Aby przejść do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego należało uzyskać 48 punktów i więcej.
Gratuluję wszystkim uczniom uzyskanych wyników i dziękuję za wspólną pracę. W tym roku niestety się nie udało, ale już w przyszłym roku będzie kolejna okazja, aby osiągnąć geograficzny sukces.
Opiekun konkursu: Dominika Jasik